Máquina de doblar monofilamentos/hilados de filamentos/hilados de mop de segunda mano
Descripción:
La máquina puede retorcer diferentes tamaños de PP, PE, poliéster, nylon, algodón de hebra única o de múltiples hebras de hilo retorcido, que se utiliza ampliamente en diversos campos, como cuerda, red, hilo, telaraña,Tejidos para cortinasEl sistema de control PLC permite ajustar fácilmente la tecnología, la dirección de torsión, la velocidad y la forma de moldeo.
* Fácil de operar y mantener
* Alta eficiencia y rendimiento
* Bajo ruido y consumo de energía
Las condiciones técnicas Parámetros:
Código del molde | UW100 | UW140 | UW160 | UW200 | UW250 | UW250-A | UW280 | UW-T250 | |
Número de husillo | 184 | 144 | 100 | 72 | 15 | 42 | 40 | 12 | |
Distancia del eje | de una longitud igual o superior a 140 mm | 180 mm | 200 mm | Las demás: | Cubierto de aluminio | Cubierto de aluminio | 380 mm | 380 mm | |
Diámetro del anillo | Para las máquinas de la categoría M3 | Para las máquinas de la categoría M3 | Para las máquinas de la categoría M3 | Para las máquinas de la categoría M3 | Para las máquinas de la categoría 84 | Para las máquinas de la categoría 84 | Para las máquinas de la categoría M3 | Para las máquinas de la categoría 84 | |
Velocidad del eje | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
Dirección de giro | Sección I | ||||||||
Duración de arriba hacia abajo | 200 o 300 mm | 200 o 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | Cuatrocientos milímetros | Cubierto | |
Rango de torsión | 76 ~ 862 t/m | 55 ~ 619 t/m | 55 ~ 619 t/m | 35 ~ 403 t/m | 32 ~ 270 t/m | 35 ~ 403 t/m | 35 ~ 403 t/m | 20 ~ 600 t/m | |
Método de funcionamiento | Dos caras | Dos caras | Dos caras | Dos caras | Con una sola cara | Dos caras | Dos caras | Con una sola cara | |
Potencia del motor | 15 kW | 18.5KW | 18.5KW | 22 kW | 7.5KW | 22 kW | 22 kW | 15 kW | |
Tamaño total | 14.8 × 1,2 × 2 m | 14.96 × 1,2 × 2m | 11.82 × 1,2 × 2m | 11.97 x 1,3 x 2,1 m | 7.63 x 1,1 x 2,1 m | 9.06 × 1,4 × 2,1 m | 9.61 × 1,75 × 2,3 m | 5.8 × 1,6 × 2,3 m | |
número de hilos | No 21/2~18 | No 21/3~38 | No 21/5~45 | No 21/8 ~ 150 | No 21/8~170 | ||||
Denegación de fibra | 250D ~ 2000D | 1500D ~ 5000D | 1500D ~ 6000D | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 650D ~ 15000D | ||||
El PE |
36 tex 3 ~ 10 |
36 tex 3 ~ 25 |
36 tex 10 ~ 40 |
36 tex 20 ~ 90 |
36 tex 30 ~ 110 |
Imagen:
Preguntas frecuentes:
1¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
Somos fabricantes, y también proporcionan la solución de negocios a todos los amigos.
2¿Cuáles son los términos de pago que aceptan?
El comprador hace el 30% de depósito, el 70% del saldo será pagado por TT dentro de los 7 días antes de la entrega o el comprador abre 100% de L / C irrevocable a la vista como el banco designado del vendedor.
3¿Cuál es el tiempo de entrega?
El vendedor organizará el envío en un plazo de 90 días hábiles una vez confirmado el pedido.
4¿Cómo instalar y depurar la máquina después de la llegada?
Si el comprador necesita ingenieros para instalar en el área local,el comprador debe pagar USD 150 por día para el subsidio de los ingenieros y pagar el cargo de la vida diaria ((incluyendo la comida diaria , el tráfico y el hotel) en el lugar de los billetes de comprador y de ida y vuelta desde China hasta la fábrica del usuario.
5¿Es fácil de operar y qué puedo hacer si no funciona?
Primero, nuestra máquina es estable y fácil de operar por un hombre, lo que tienes que hacer es aprender algo básico.Le sugerimos que venga a visitar nuestra fábrica para aprender más por sí mismo., y si hay algo que va mal, usted puede llamarnos, video-chat, correo electrónico a nosotros. y vamos a dar soluciones dentro de 36 horas.Nuestro ingeniero también se puede distribuir en el extranjero como se requiere.
6¿Cuánto tiempo dura la garantía de su máquina?
El vendedor garantiza los productos durante 13 meses a partir de la fecha de entrega.