Máquina de torsión por cepillado de hilo de limpieza de fibras usadas
Descripción:
La máquina puede retorcer diferentes tamaños de PP, PE, poliéster, nylon, algodón de hebra única o de múltiples hebras de hilo retorcido, que se utiliza ampliamente en diversos campos, como cuerda, red, hilo, telaraña,Tejidos para cortinasEl sistema de control PLC permite ajustar fácilmente la tecnología, la dirección de torsión, la velocidad y la forma de moldeo.
* Fácil de operar y mantener
* Alta eficiencia y rendimiento
* Bajo ruido y consumo de energía
Las condiciones técnicas Parámetros:
Código del molde | UW100 | UW140 | UW160 | UW200 | UW250 | UW250-A | UW280 | UW-T250 | |
Número de husillo | 184 | 144 | 100 | 72 | 15 | 42 | 40 | 12 | |
Distancia del eje | de una longitud igual o superior a 140 mm | 180 mm | 200 mm | Las demás: | Cubierto de aluminio | Cubierto de aluminio | 380 mm | 380 mm | |
Diámetro del anillo | Para las máquinas de la categoría M3 | Para las máquinas de la categoría M3 | Para las máquinas de la categoría M3 | Para las máquinas de la categoría M3 | Para las máquinas de la categoría 84 | Para las máquinas de la categoría 84 | Para las máquinas de la categoría M3 | Para las máquinas de la categoría 84 | |
Velocidad del eje | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
Dirección de giro | Sección I | ||||||||
Duración de arriba hacia abajo | 200 o 300 mm | 200 o 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | Cuatrocientos milímetros | Cubierto | |
Rango de torsión | 76 ~ 862 t/m | 55 ~ 619 t/m | 55 ~ 619 t/m | 35 ~ 403 t/m | 32 ~ 270 t/m | 35 ~ 403 t/m | 35 ~ 403 t/m | 20 ~ 600 t/m | |
Método de funcionamiento | Dos caras | Dos caras | Dos caras | Dos caras | Con una sola cara | Dos caras | Dos caras | Con una sola cara | |
Potencia del motor | 15 kW | 18.5KW | 18.5KW | 22 kW | 7.5KW | 22 kW | 22 kW | 15 kW | |
Tamaño total | 14.8 × 1,2 × 2 m | 14.96 × 1,2 × 2m | 11.82 × 1,2 × 2m | 11.97 x 1,3 x 2,1 m | 7.63 x 1,1 x 2,1 m | 9.06 × 1,4 × 2,1 m | 9.61 × 1,75 × 2,3 m | 5.8 × 1,6 × 2,3 m | |
número de hilos | No 21/2~18 | No 21/3~38 | No 21/5~45 | No 21/8 ~ 150 | No 21/8~170 | ||||
Denegación de fibra | 250D ~ 2000D | 1500D ~ 5000D | 1500D ~ 6000D | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 650D ~ 15000D | ||||
El PE |
36 tex 3 ~ 10 |
36 tex 3 ~ 25 |
36 tex 10 ~ 40 |
36 tex 20 ~ 90 |
36 tex 30 ~ 110 |
Imagen
Preguntas frecuentes:
1¿Cuánto tardará su ingeniero en llegar a nuestra fábrica?
Dentro de una semana después de que todo esté listo (la máquina llega a su fábrica, material no tejido, fuente de energía, compresor de aire, etc. Preparado)
2¿En cuantos días terminará la instalación?
Terminaremos la instalación y el entrenamiento en 15 días.
3¿Cuánto cobraremos por su ingeniero?
Debería cobrar por el costo de los billetes de avión de nuestros ingenieros, hotel, comida, y también su salario de 80USD por día por persona.
4¿Su ingeniero entiende inglés?
Nuestros ingenieros entienden un poco de inglés. Todos nuestros ingenieros tienen más de cinco años de experiencia en instalación de máquinas.
5- ¿Cómo podría hacer si las piezas rotas dentro de la garantía?
Expresaremos las piezas de repuesto gratuitas durante la fecha de garantía.